南宁市武鸣区重要商品价格监测表2020.1.2
猪前后腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 陆家临时菜市场 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 33.00 | 32.00 | 陆家临时菜市场 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 陆家临时菜市场 |
羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 62.00 | 60.00 | 陆家临时菜市场 |
鸡肉 | 开膛、白条鸡 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 陆家临时菜市场 |
鸭肉 | 开膛、白条鸭 | 元/500克 | 9.00 | 9.50 | 陆家临时菜市场 |
来源:南宁市武鸣区发展和改革局